Топ-10 сфер, где в июле больше всего выросли зарплаты
Топ-10 сфер, где в июле больше всего сократились зарплаты
| Отрасль | Зарплата в июле, в рублях | Как зарплата изменилась за месяц |
| Вспомогательная деятельность воздушного транспорта | 1407,1 | 148,7 |
| Деятельность пассажирского воздушного транспорта | 2467,9 | 136,9 |
| Деятельность грузового железнодорожного транспорта | 1014,6 | 101,8 |
| Деятельность воздушного транспорта | 2369,6 | 94,3 |
| Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 974 | 94 |
| Страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования | 1091,3 | 76,4 |
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | 939,9 | 72,3 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 1256,5 | 57,4 |
| Туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность | 697,4 | 57,1 |
| Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта | 882,7 | 45,4 |
| Отрасль | Зарплата в июле, в рублях | Как зарплата изменилась за месяц |
| Деятельность грузового воздушного транспорта | 1844,8 | -135,6 |
| Производство электрооборудования | 792,2 | -43,2 |
| Деятельность головных организаций | 1209,2 | -37,8 |
| Научные исследования и разработки | 1123 | -36,1 |
| Образование | 541,3 | -24,2 |
| Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания | 3496,3 | -22,1 |
| Почтовая и курьерская деятельность | 703,8 | -21,6 |
| Деятельность в области архитектуры | 991 | -20,8 |
| Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры | 894,8 | -19,5 |
| Издательская деятельность, деятельность в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания | 1010,9 | -19,1 |
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: